1980〜1990年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
39.1万円/㎡
前年比+0.2%
大阪市天王寺区
77.5万円/㎡
前年比+79.7%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
大阪府大阪市天王寺区生玉町
OsakaMetro谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩3分
1983年築 / 16階建 / 221戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/06 | 2,980万円 | 48.2万円 | 12階 | 61.86㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/08/04 | 2,850万円 | 56.6万円 | 9階 | 50.35㎡ | 3DK | 西 |
| 2024/07/15 | 2,380万円 | 39.3万円 | 3階 | 60.62㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/06/27 | 2,380万円 | 39.5万円 | 3階 | 60.2㎡ | 3DK | 南 |
| 2024/06/11 | 3,880万円 | 52.0万円 | 11階 | 74.67㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/06 | 朝日プラザ高津II 大阪市天王寺区生玉町 | 谷町九丁目駅3分 | 2,980万円 | 48.2万円 | 61.86㎡ | 1LDK | 12階 / 16階建 | 南 | 1983年 | 221戸 | SRC |
| 2025/11/25 | 朝日プラザ高津第1 大阪市天王寺区生玉町 | 谷町九丁目駅4分 | 2,800万円 | 47.3万円 | 59.22㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 北 | 1979年 | 209戸 | SRC |
| 2025/01/22 | アーバンヒル上町 大阪市天王寺区東高津町 | 大阪上本町駅3分 | 3,870万円 | 52.9万円 | 73.13㎡ | 3LDK | 6階 / 24階建 | 南 | 1987年 | 184戸 | SRC |
| 2025/01/12 | 夕陽丘セントポリア 大阪市天王寺区上本町九丁目 | 四天王寺前夕陽ケ丘駅4分 | 3,770万円 | 57.1万円 | 65.99㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 東 | 1983年 | 198戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | 朝日プラザ高津II |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線谷町九丁目駅徒歩3分 |
| 築年月 | 1983年 |
| 階数 | 16階建 |
| 総戸数 | 221戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町
地下鉄谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 4分
1979年築 / 15階建 / 209戸 / SRC造
大阪府大阪市天王寺区味原町
地下鉄千日前線 / 鶴橋駅 徒歩 3分
1998年築 / 8階建 / 21戸 / RC造
大阪府大阪市天王寺区生玉寺町
地下鉄谷町線 / 四天王寺前夕陽ケ丘駅 徒歩 4分
1992年築 / 10階建 / 16戸 / SRC造
大阪府大阪市天王寺区上之宮町
近鉄大阪線 / 大阪上本町駅 徒歩 7分
1973年築 / 6階建 / 107戸 / RC造
大阪府大阪市天王寺区勝山一丁目
大阪メトロ谷町線 / 四天王寺前夕陽ケ丘駅 徒歩 11分
1986年築 / 7階建 / 38戸 / RC造
大阪府大阪市天王寺区逢阪一丁目
地下鉄谷町線 / 四天王寺前夕陽ケ丘駅 徒歩 5分
1978年築 / 11階建 / 60戸 / SRC造